Maxfol PK-Max
O uso de Maxfol PK-Max é indicado para prevenir e corrigir possíveis deficiências de fósforo e potássio, promovendo maior desempenho no sistema radicular, na defesa da cultura e no enchimento de grãos e frutos. Os nutrientes que compõem Maxfol PK-Max são indispensáveis para a formação de sementes e frutos, formação de raízes, maturação de frutos, além de promover uma maior resistência da cultura à fatores externos.
Instruções de Uso
- Utilizando pulverizadores adequados, aplicar o produto corretamente sobre a cultura proporcionando uma cobertura bem uniforme:
- Evitar as aplicações nas horas mais quentes do dia;
- Os melhores resultados são obtidos utilizando vazões superiores a 300 l/ha;
- O produto deve ser armazenado em local seco e arejado, ao abrigo dos raios solares;
- A correta ordem de adição deve ser: água + Maxfol PK-Max + defensivos agrícolas;
- O uso do produto exclusivo como fertilizante;
- Calda: diluir 1 l de Maxfol PK-Max em 200 litros de água;
- Agite antes de usar.
*O uso inadequado deste produto é de inteira responsabilidade do agricultor.
CULTURA | DOSAGEM | PERÍODO DE APLICAÇÃO |
---|---|---|
(d.a.e. - dias após a emergência) | ||
Abóbora | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
Abobrinha | 250 ml/100L | Aplicações quinzenais |
Algodão | 2,0 L/ha | Aplicações a cada 10 dias |
Amendoim | 2,0 L/ha | Iniciar aos 30 d.a.e. (2 aplicações) |
Batata | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
Berinjela | 200 ml/100L | Aplicações quinzenais |
Cacau | 3,0 L/ha | Aplicações mensais |
Café (produção) | 2,0 a 4,0 L/ha | Aplicações na pré e pós florada |
Citros (produção) | 4,0 L/ha | Aplicações na pré e pós florada |
Feijão | 2,0 L/ha | No abotoamento e canivete |
Girassol | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
Maçã | 4,0 L/ha | Aplicações a cada 21 dias |
Mamão | 4,0 L/ha | Aplicações mensais |
Melão / Melancia | 2,0 L/ha | Aplicações semanais |
Morango | 200 ml/100L | Aplicações quinzenais |
Pepino | 250 ml/100L | Aplicações quinzenais |
Pimentão | 200 ml/100L | Aplicações semanais |
Quiabo / Ervilha | 200 ml/100L | Aplicações semanais |
Soja | 2,0 L/ha | No abotoamento e canivete |
Tomate (envarado) | 200 ml/100L | Aplicações semanais |
Tomate (rasteiro) | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
Trigo | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
Uva | 200 ml/100L | Aplicações semanais |
GARANTIAS | ||
---|---|---|
N | 1,40% | (17,22 g/L) |
P2O5 | 18,00% | (221,40 g/L) |
K2O | 12,00% | (147,60 g/L) |
COT | 2,00% | (24,60 g/L) |
Todos os nutrientes são solúveis em água
Fertilizante Mineral Misto
Densidade: 1,23 g/cm3
Natureza física: fluído – solução verdadeira
Registro do produto: SP-80548 10012-6